Mercedes-Benz A 180 d Style Facelift Câmera GPS

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 10/2016 |
Motor: | 110 CV (1,500 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 109,991 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 17.950
Peugeot 508 SW 1.6 E-Hdi 115cv ACTIVE

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 12/2014 |
Motor: | 115 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 134,991 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 13.950
BMW 116 D Sport

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 12/2012 |
Motor: | 116 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 124,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.950
BMW 216 Active Tourer D Advantage GPS

Categoria: | Monovolume |
1º Registo: | 8/2015 |
Motor: | 116 CV (1,500 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 133,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.750
Renault Clio Sport Tourer 1.5DCI Dynamique S

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 9/2015 |
Motor: | 90 CV (1,500 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 122,991 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 10.950
Renault Mégane Sport Tourer 1.5DCI BUSINESS

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 11/2014 |
Motor: | 110 CV (1,500 cm3) |
Transmissão: | automatic |
Quilómetros: | 144,930 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 10.950
VW Golf 2.0 GTD

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 12/2014 |
Motor: | 184 CV (2,000 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 128,991 |
Cor Exterior: | Vermelho |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 23.950
Audi A3 Sportback 1.6 Tdi 105cv Attraction

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 5/2014 |
Motor: | 105 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 141,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 15.950
Audi A1 Sportback

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 11/2013 |
Motor: | 90 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 104,991 |
Cor Exterior: | Azul |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 1 |
Preço:
€ 13.950
Volvo V40 1.6 d Momentum

Categoria: | Sedan |
1º Registo: | 9/2014 |
Motor: | 115 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 139,991 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.750
Volvo V40 Cross Country 1.6 D2 Kinetic com GPS

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 12/2013 |
Motor: | 115 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 160,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 13.950
Peugeot 308 SW 1.6 HDI GPS Sensores

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 7/2015 |
Motor: | 120 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 154,399 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 11.350
Renault Mégane Sport Tourer 1.5 DCi Dynamique S

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 12/2016 |
Motor: | 110 CV (1,500 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 98,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 15.950
Fiat 500 1.2 Lounge

Categoria: | Pequeno citadino |
1º Registo: | 2/2015 |
Motor: | 70 CV (1,200 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 28,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | gaz |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 8.950
Peugeot 508 RXH 2.0 Hybrid 4

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 9/2014 |
Motor: | 200 CV (2,000 cm3) |
Transmissão: | automatic |
Quilómetros: | 158,991 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | hibride-diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 18.950
Audi A1 Sportback 1.6 Tdi 105cv Advance

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 12/2012 |
Motor: | 105 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 123,991 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Fiat 500 0.9T TWINAIR LOUNGE 85cv

Categoria: | Pequeno citadino |
1º Registo: | 11/2014 |
Motor: | 85 CV (875 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 56,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | gaz |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 8.750
Audi A3 Sportback 1.6 Tdi 105cv Attraction

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 4/2014 |
Motor: | 105 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 145,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 15.950
Opel Astra Sports Tourer 1.6CDTI ECOFLEX

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 3/2015 |
Motor: | 110 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 42,899 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.950
Peugeot 308 SW

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 9/2014 |
Motor: | 120 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 138,991 |
Cor Exterior: | Azul |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 1 |
Preço:
€ 11.450
Peugeot 208 1.4 HDI ACTIVE

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 11/2012 |
Motor: | 70 CV (1,400 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 98,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 8.950
Opel Astra 1.3 ecoFLEX

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 6/2010 |
Motor: | 90 CV (1,300 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 181,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 7.950
Renault Captur 1.5 DCi Exclusive 110cv 6v

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 12/2015 |
Motor: | 110 CV (1,500 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 118,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 13.750
Peugeot 508 SW 1.6 Hdi 120cv Active

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 7/2015 |
Motor: | 120 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 143,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.950
Peugeot 308 SW 1.6 Hdi 120cvs

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 9/2015 |
Motor: | 120 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 149,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 11.950
Renault Mégane Sport Tourer 1.5 DCi Dynamique

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 9/2012 |
Motor: | 110 CV (1,500 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 121,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 9.950
SEAT Leon ST 2.0 Tdi FR

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 6/2015 |
Motor: | 150 CV (2,000 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 138,991 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950
Renault Mégane Sport Tourer 1.5 DCi Bose

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 8/2013 |
Motor: | 110 CV (1,500 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 138,991 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 11.450
Audi A1 Sportback 1.6 TDI Advance

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 4/2012 |
Motor: | 90 CV (1,600 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 158,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Volvo V40 1.6 d Kinetic com GPS

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 6/2014 |
Motor: | 115 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 108,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.450
SEAT Leon 2.0 Tdi FR

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 2/2013 |
Motor: | 150 CV (2,000 cm3) |
Transmissão: | manual |
Quilómetros: | 105,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 17.950