Ford Fiesta 1.1 Ti-VCT Titanium

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 7/2018 |
Motor: | 85 CV (1,084 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 73,997 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
VW Polo 1.0 TSi Confortline

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 11/2018 |
Motor: | 95 CV (999 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 118,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 13.950
Hyundai i20 1.2 Blue Access+Bluetooth

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 5/2017 |
Motor: | 75 CV (1,248 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 118,997 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 10.950
SEAT Ibiza 1.0 Reference

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 7/2016 |
Motor: | 75 CV (999 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 87,996 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 10.950
MINI Cooper D

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 4/2017 |
Motor: | 116 CV (1,496 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 137,992 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 3 |
Preço:
€ 16.950
BMW i3 94Ah +Comfort Package Advance

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 1/2018 |
Motor: | 170 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 31,992 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 25.450
Renault Clio Sport Tourer 1.5 dCi Limited

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 3/2017 |
Motor: | 90 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 146,997 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 11.950
Peugeot 3008 1.6 BlueHDi Style EAT6

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 10/2017 |
Motor: | 120 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 156,997 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 20.950
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi Allure J17 EAT6

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 4/2017 |
Motor: | 120 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 138,996 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.950
Renault Clio Sport Tourer 0.9 TCE

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 3/2017 |
Motor: | 90 CV (898 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 145,997 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 10.950
Fiat 500C 1.2 New Lounge

Categoria: | Cabrio |
1º Registo: | 7/2015 |
Motor: | 69 CV (1,242 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 112,991 |
Cor Exterior: | Vermelho |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 11.950
Mercedes-Benz A 180 d Fleet Pack Urban

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 5/2016 |
Motor: | 109 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 118,997 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 18.950
Renault Clio Sport Tourer 1.5 dCi Limited

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 4/2018 |
Motor: | 90 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 112,993 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Renault Clio Sport Tourer 1.5 dCi Limited

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 11/2017 |
Motor: | 90 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 85,993 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 13.950
MINI Cooper SD

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 3/2016 |
Motor: | 170 CV (1,995 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 131,992 |
Cor Exterior: | Verde |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 18.950
Skoda Fabia 1.0 Active

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 2/2018 |
Motor: | 60 CV (999 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 22,993 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 11.950
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi Active Pack

Categoria: | Monovolume |
1º Registo: | 2/2020 |
Motor: | 130 CV (1,499 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 123,996 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 7 |
Preço:
€ 25.950
Hyundai i20 1.2 Access Plus

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 8/2016 |
Motor: | 75 CV (1,248 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 57,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 11.950
Toyota Yaris 1.0 VVT-i ACtive

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 3/2016 |
Motor: | 69 CV (998 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 58,992 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: |
Preço:
€ 10.950
Mercedes-Benz C 180 d Avantgarde

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 2/2019 |
Motor: | 122 CV (1,598 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 156,992 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 23.950
Nissan Qashqai 1.5 dCi N-Connecta

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 8/2018 |
Motor: | 110 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 116,997 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 19.850
Volvo V40 2.0 D2 Kinetic

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 6/2017 |
Motor: | 120 CV (1,969 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 42,993 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 20.950
MINI Countryman One D

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 4/2018 |
Motor: | 116 CV (1,496 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 94,996 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 21.950
DS DS7 Crossback 1.5 BlueHDi So Chic

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 2/2019 |
Motor: | 130 CV (1,499 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 38,992 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 28.950
Mazda CX-3 1.5 Sky.Evolve

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 5/2017 |
Motor: | 105 CV (1,499 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 89,997 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950