Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi Allure

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 10/2019 |
Motor: | 130 CV (1,499 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 90,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950
BMW i3 120Ah

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 2/2019 |
Motor: | 170 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 78,992 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 22.950
VW e-Golf AC/DC

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 10/2018 |
Motor: | 136 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 111,911 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 17.950
Citroën Berlingo M com IVA Discriminado

Categoria: | Comerciais Ligeiros |
1º Registo: | 6/2019 |
Motor: | 75 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 185,992 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 2 |
Preço:
€ 11.950
Fiat 500C 1.2 8V Lounge

Categoria: | Cabrio |
1º Registo: | 4/2016 |
Motor: | 69 CV (1,242 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 139,997 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 9.950
VW Polo 1.0 Trendline

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 10/2018 |
Motor: | 65 CV (999 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 72,993 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: |
Preço:
€ 12.950
BMW i3 (120 Ah)

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 2/2022 |
Motor: | 170 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 32,993 |
Cor Exterior: | Azul |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 26.950
Ford Focus 1.0 EcoBoost S&S TITANIUM

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 3/2019 |
Motor: | 125 CV (999 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 124,997 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.950
Renault Mégane Sport Tourer 1.5 dCi Intens

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 6/2017 |
Motor: | 110 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 74,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.950
Smart ForFour Electric Drive Passion

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 8/2020 |
Motor: | 82 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 37,993 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 14.950
Smart ForFour Electric Drive Passion

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 12/2018 |
Motor: | 82 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 38,992 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 13.950
MINI Electric Cooper SE Premium Yours

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 4/2021 |
Motor: | 184 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 27,996 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 28.950
Renault Mégane 1.5 Blue dCi Zen

Categoria: | Utilitário |
1º Registo: | 10/2019 |
Motor: | 95 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 79,992 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.950
MINI Electric Cooper SE

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 4/2021 |
Motor: | 184 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 24,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 24.950
Nissan Micra 0.9 IG-T N-Connecta

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 5/2018 |
Motor: | 90 CV (898 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 49,997 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Peugeot e-2008 Allure+

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 12/2020 |
Motor: | 136 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 33,992 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 26.950
MINI Electric Cooper SE Collection 2021

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 3/2021 |
Motor: | 184 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 13,992 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 25.950
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi Allure J17

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 2/2017 |
Motor: | 120 CV (1,560 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 158,993 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
BMW i3 94Ah +Comfort Package Advance

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 6/2018 |
Motor: | 170 CV (0 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 98,997 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Eléctrico |
Lugares: | 4 |
Preço:
€ 19.950
Renault Clio Sport Tourer 1.5 dCi Limited

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 7/2018 |
Motor: | 90 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 117,996 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
DS DS7 Crossback 1.5 BlueHDi So Chic EAT8

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 3/2019 |
Motor: | 130 CV (1,499 cm3) |
Transmissão: | Automática |
Quilómetros: | 128,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 25.950
Ford Fiesta 1.1 Ti-VCT Business

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 5/2019 |
Motor: | 85 CV (1,084 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 114,993 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 11.950
Renault Mégane Sport Tourer 1.5 dCi Zen

Categoria: | Carrinha |
1º Registo: | 3/2017 |
Motor: | 110 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 149,991 |
Cor Exterior: | Cinzento |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure

Categoria: | SUV / TT |
1º Registo: | 1/2018 |
Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 178,991 |
Cor Exterior: | Branco |
Combustível: | Gasolina |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 17.950
Renault Clio 1.5 dCi Limited

Categoria: | Citadino |
1º Registo: | 9/2017 |
Motor: | 90 CV (1,461 cm3) |
Transmissão: | Manual |
Quilómetros: | 128,997 |
Cor Exterior: | Preto |
Combustível: | Diesel |
Lugares: | 5 |
Preço:
€ 11.950