BMW 320 e Line Sport Auto
| Categoria: | Carrinha |
| 1º Registo: | 4/2022 |
| Motor: | 204 CV (1,998 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 117,509 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 25.950
Peugeot 3008 1.6 Hybrid Allure Pack e-EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 12/2021 |
| Motor: | 225 CV (1,598 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 73,330 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 21.950
Peugeot 5008 1.2 PureTech Allure Pack EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 3/2022 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 86,963 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 19.950
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-In Intens
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 6/2021 |
| Motor: | 160 CV (1,598 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 85,418 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 18.950
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Pack
| Categoria: | Citadino |
| 1º Registo: | 7/2021 |
| Motor: | 101 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 55,991 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Citroën C3 1.2 PureTech Feel Pack
| Categoria: | Citadino |
| 1º Registo: | 8/2022 |
| Motor: | 83 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 77,993 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 10.950
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Pack EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 8/2022 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 63,996 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950
Citroën C3 1.2 PureTech Shine
| Categoria: | Citadino |
| 1º Registo: | 11/2022 |
| Motor: | 83 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 47,992 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: |
Preço:
€ 10.950
Peugeot 3008 PureTech 130 Stop & Start GPF EAT8 Active
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 11/2022 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 73,739 |
| Cor Exterior: | Prateado |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950
Ford Focus SW 1.0 EcoBoost MHEV ST-Line
| Categoria: | Carrinha |
| 1º Registo: | 11/2020 |
| Motor: | 125 CV (998 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 126,845 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack
| Categoria: | Citadino |
| 1º Registo: | 1/2022 |
| Motor: | 75 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 29,911 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Peugeot 308 1.2 PureTech Allure Pack EAT8
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 5/2023 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 63,716 |
| Cor Exterior: | Prateado |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 17.950
Nissan Micra 1.5 dCi N-Connecta S/S
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 3/2018 |
| Motor: | 90 CV (1,461 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 160,911 |
| Cor Exterior: | Vermelho |
| Combustível: | Diesel |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 9.950
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD
| Categoria: | Sedan |
| 1º Registo: | 7/2021 |
| Motor: | 306 CV (0 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 89,911 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Elétrico |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 25.950
BMW X2 25 e xDrive Advantage
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 9/2021 |
| Motor: | 220 CV (1,499 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 107,267 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 21.950
Mercedes-Benz GLA 250 e AMG Line
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 4/2021 |
| Motor: | 218 CV (1,332 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 120,991 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 32.950
Peugeot 308 PureTech 130 EAT8 Active Pack
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 6/2022 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 45,993 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: |
Preço:
€ 16.950
Volvo V60 2.0 T6 AWD TE R-Design Expression
| Categoria: | Carrinha |
| 1º Registo: | 6/2021 |
| Motor: | 340 CV (1,969 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 112,992 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 26.950
BMW X1 25 e xDrive Pack M
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 3/2021 |
| Motor: | 220 CV (1,499 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 128,911 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 23.950
Renault Clio 1.0 TCe Evolution Bi-Fuel
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 7/2023 |
| Motor: | 100 CV (999 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 118,000 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | GPL |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Pack EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 1/2023 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 79,911 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950
MINI Cabrio John Cooper Works Auto Desportiva
| Categoria: | Cabrio |
| 1º Registo: | 12/2022 |
| Motor: | 231 CV (1,998 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 40,992 |
| Cor Exterior: | Verde |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 4 |
Preço:
€ 33.950
Peugeot 3008 1.6 Hybrid Allure Pack e-EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 5/2022 |
| Motor: | 180 CV (1,598 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 108,991 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 19.850
Peugeot 308 1.2 PureTech Active Pack
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 3/2023 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 73,222 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 14.950
Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic 9G-TRONIC Edition AMG Line
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 4/2023 |
| Motor: | 333 CV (1,993 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 71,992 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 56.950
BMW i4 M50 Gran Coupe
| Categoria: | Coupé |
| 1º Registo: | 12/2023 |
| Motor: | 544 CV (0 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 10,992 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Elétrico |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 52.950
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic Auto
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 3/2021 |
| Motor: | 309 CV (1,498 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 121,993 |
| Cor Exterior: | Azul |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 28.750
BMW 320 e Pack Desportivo M Auto
| Categoria: | Carrinha |
| 1º Registo: | 8/2022 |
| Motor: | 204 CV (1,998 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 152,857 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 25.450
