BMW X1 25 e xDrive Corporate Edition
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 12/2020 |
| Motor: | 220 CV (1,499 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 82,164 |
| Cor Exterior: | Prateado |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 23.950
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD
| Categoria: | Sedan |
| 1º Registo: | 9/2021 |
| Motor: | 325 CV (0 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 123,997 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Eléctrico |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 22.950
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Pack EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 8/2020 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 74,996 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: |
Preço:
€ 17.950
Peugeot 2008 1.2 PureTech Active Pack EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 11/2022 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 114,911 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: |
Preço:
€ 16.950
VW ID.3 Pure Performance Conceptline
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 8/2021 |
| Motor: | 150 CV (0 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 40,992 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Eléctrico |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 19.850
Peugeot 308 1.2 PureTech Active J17
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 7/2021 |
| Motor: | 110 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 102,993 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: |
Preço:
€ 12.950
Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 6/2021 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 48,997 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 19.850
Hyundai Kauai EV 64 kWh Premium
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 5/2022 |
| Motor: | 204 CV (0 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 60,996 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Eléctrico |
| Lugares: |
Preço:
€ 21.950
Citroën C3 1.2 PureTech Shine Pack
| Categoria: | Citadino |
| 1º Registo: | 5/2021 |
| Motor: | 110 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 35,993 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 12.950
DS DS3 Crossback PureTech 130 Aut. PERFORMANCE LINE
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 3/2020 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 60,991 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950
VW Golf 1.4 TSI GTE DSG
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 7/2021 |
| Motor: | 245 CV (1,395 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 87,996 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 22.950
Peugeot 308 PureTech 130 EAT8 Active Pack
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 2/2023 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 102,993 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950
Peugeot 308 PureTech 130 EAT8 Active Pack
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 6/2022 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 64,997 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 17.950
Fiat 500 1.2 Lounge
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 7/2018 |
| Motor: | 69 CV (1,242 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 112,991 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 4 |
Preço:
€ 8.950
Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Connecta NAV.
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 6/2022 |
| Motor: | 114 CV (999 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 36,997 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 15.950
Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake AMG Line
| Categoria: | Carrinha |
| 1º Registo: | 9/2022 |
| Motor: | 218 CV (1,332 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 94,123 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 28.950
Nissan Qashqai 1.5 e-Power N-Connecta LED+SKY
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 2/2023 |
| Motor: | 190 CV (1,497 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 127,528 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido (Gasolina) |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 24.950
MINI Countryman Cooper SE Premium Classic Auto
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 5/2021 |
| Motor: | 220 CV (1,499 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 44,997 |
| Cor Exterior: | Verde |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 25.950
Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake Progressive
| Categoria: | Carrinha |
| 1º Registo: | 9/2022 |
| Motor: | 218 CV (1,332 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 99,992 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 26.950
Mercedes-Benz A 250 e AMG Line
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 9/2020 |
| Motor: | 218 CV (1,332 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 85,911 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 25.950
Polestar 2 Long Range 78 kWh
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 12/2021 |
| Motor: | 231 CV (0 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 103,992 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Eléctrico |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 25.950
Mercedes-Benz CLA 180 d Shooting Brake AMG Line
| Categoria: | Carrinha |
| 1º Registo: | 2/2016 |
| Motor: | 109 CV (1,461 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 144,621 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Diesel |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 17.950
DS DS3 Crossback 1.2 PureTech Grand Chic EAT8
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 7/2021 |
| Motor: | 130 CV (1,199 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 56,997 |
| Cor Exterior: | Azul |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 4 |
Preço:
€ 17.950
Audi A3 Sportback e-tron 1.4 TFSI S tronic
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 9/2021 |
| Motor: | 204 CV (1,395 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 98,991 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Híbrido Plug-In |
| Lugares: | 1 |
Preço:
€ 23.950
MINI 3 Portas John Cooper Works
| Categoria: | Utilitário |
| 1º Registo: | 2/2016 |
| Motor: | 231 CV (1,998 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 120,911 |
| Cor Exterior: | Preto |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: |
Preço:
€ 21.950
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium Aut.
| Categoria: | SUV / TT |
| 1º Registo: | 1/2021 |
| Motor: | 125 CV (998 cm3) |
| Transmissão: | Automática |
| Quilómetros: | 52,997 |
| Cor Exterior: | Cinzento |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 5 |
Preço:
€ 16.950
Fiat 500C 1.2 Collezione
| Categoria: | Citadino |
| 1º Registo: | 5/2019 |
| Motor: | 69 CV (1,242 cm3) |
| Transmissão: | Manual |
| Quilómetros: | 97,991 |
| Cor Exterior: | Branco |
| Combustível: | Gasolina |
| Lugares: | 4 |
Preço:
€ 11.950
